PART NO.3302BS-XX

¡@
¡@

¡@

PART NO WIRE RANGE    AWG MATERIAL &
Thickness
Plating Q'TY L W E D
In roll In bag
3301-BS-0 12-18 BRASS / t:0.3 Brass 10000 - 15.7 - 10.0 2.36
3301-BS-1 12-18 BRASS / t:0.3 Ni 10000 - 15.7 - 10.0 2.36
3302-BS-0 12-18 BRASS / t:0.3 Brass 7000 - 13.7 ¡@ 7.7 2.35
3302-BS-01 12-18 BRASS / t:0.3 Ni 7000 - 13.7 ¡@ 7.7 2.35
3302S-BS-0 12-18 BRASS / t:0.3 Brass 7000 - 13.7 ¡@ 7.7 2.35
3302S-BS-01 12-18 BRASS / t:0.3 Ni 7000 - 13.7 ¡@ 7.7 2.35
3303-PS-1 12-18 Phos/t:0.3

Ni

8000 - 12.7 ¡@ 8.0 2.0
¡@