PART NO.HT015

F.F.C. Connector & Housing (2.54mm)

Housing Part No.
HT-015
Material: Nylon66 UL 94V-0
Contact pin: phosphor bronze

¡@



SPECIFICATIONS

Voltae rating: 15V AV, DC
Withstand voltage: 1000 V / min.
Withstand humidity: 30% ~90%
Temperature range: -60¢J ~+105¢J
¡@

¡@

¡@


¡@

PART NO. POSTTION ¡§A¡¨ ¡§B¡¨
HT015-2P 2P 9.91 2.54
HT015-3P 3P 12.45 5.08
HT015-4P 4P 14.99 7.62
HT015-5P 5P 17.53 10.16
HT015-6P 6P 20.07 12.70
HT015-7P 7P 22.61 15.24
HT015-8P 8P 25.15 17.78
HT015-9P 9P 27.69 20.32
HT015-10P 10P 30.23 22.86
HT015-11P 11P 32.77 25.40
HT015-12P 12P 35.31 27.94
HT015-13P 13P 37.85 30.48
HT015-14P 14P 40.39 33.02
HT015-15P 15P 42.93 35.56
HT015-16P 16P 45.47 38.10
HT015-17P 17P 48.01 60.64
¡@
PART NO. POSTTION ¡§A¡¨ ¡§B¡¨
HT015-18P 18P 50.55 43.18
HT015-19P 19P 53.09 45.72
HT015-20P 20P 55.63 48.26
HT015-21P 21P 58.17 50.80
HT015-22P 22P 60.71 53.34
HT015-23P 23P 63.25 58.42
HT015-24P 24P 65.79 55.88
HT015-25P 25P 68.33 60.96
HT015-26P 26P 70.87 63.50
HT015-27P 27P 73.41 66.04
HT015-28P 28P 75.95 68.58
HT015-29P 29P 78.49 71.12
HT015-30P 30P 81.03 73.66
HT015-31P 31P 83.57 76.20
HT015-32P 32P 86.11 78.74


¡@